accesorii jante
Preturile sunt exprimate in lei si contin TVA.
| Produs | Producator | Stoc Arad | Stoc Timisoara | Pret / UM |
|---|---|---|---|---|
| 30GR/100 IT ZN (batut/janta otel) | >10 | 0 | 90 | |
| 30GR/100 IT ZN3 (batut/janta aliaj) | 10 | 0 | 90 | |
| 35GR/50 IT ZN (batut/janta otel) | 6 | 0 | 50 | |
| 40GR/50 IT ZN (batut/janta otel) | 6 | 0 | 65 | |
| 45GR/50 IT ZN (batut/janta otel) | 5 | 0 | 65 | |
| 5+10gr/100 ZN Contragreutati Adezive | >10 | 0 | 110 | |
| 55GR/50 IT ZN (batut/janta otel) | 3 | 0 | 80 | |
| 5GR/100 IT ZN (batut/janta otel) | >10 | 0 | 35 | |
| 5gr/100 IT ZN3 (batut/janta aliaj) | 10 | 0 | 37 | |
| 60GR/50 IT ZN (batut/janta otel) | 2 | 0 | 85 | |
| Capac Carbon/Silver OZ Racing 16\" | OZ | 1 | 0 | 45 |
| Capac central fara logo:Borbet Gmbh | 4 | 0 | 15 | |
| Capac janta aliaj BMW | BMW | 4 | 0 | 55 |
| Capac janta aluminiu VW (10-015-432) | VW | 3 | 0 | 40 |
| Capac janta aluminiu VW(10-015-398) | VW | 4 | 0 | 55 |
| Capac janta AUDI (10-227-040) | Audi | 1 | 0 | 130 |
| Capac janta Rial N32 | Rial | 4 | 0 | 40 |
| Capac janta Rial N32 Negru | Rial | 4 | 0 | 40 |
| Capac prezon roata | Audi | >10 | 0 | 3 |
| Capacel de protectie NEGRU | >10 | 0 | 1 |



