Autoturism


Cod sau denumire produs: ( ex: 195/65R15 sau 1956515; 205/55ZR16 sau 2055516; sau IMPULSER B2 )
Marca: Dimensiuni Index sarcina Index viteza RunOnFlat Sezon


Preturile sunt exprimate in lei si contin TVA.

Produs Producator Stoc Arad Stoc Timisoara Pret / UM
185/70R14 88T Passio Debica >104 235
185/70R14 88T TL SNOWPRO B2 KO Kormoran 20 225
185/70R14 EcoControl 88T TL Fulda 44 249
195/45R15 78V G-Force Profiler GO BFGoodrich 04 310
195/50R15 82H EXCELLENCE FP Goodyear 40 270
195/50R15 82V Furio TL Debica 24 265
195/50R15 82V KELLY HP KELLY 04 210
195/50R15 82V P6cint Pirelli 40 279
195/50R15 82V TL PRIMA TG Tigar 44 205
195/50R15 SP SPORT 10-3E 82T TL Dunlop 20 259
195/55R15 85H HITRIS Tigar 60 248
195/55R15 85H KELLY HP KELLY 44 290
195/55R15 85H TL G-Grip GO BFGoodrich 20 355
195/55R15 85H TL RUNPRO B2 KO Kormoran 100 247
195/55R15 85H WINT.SPT 3D MS Dunlop 02 425
195/55R15 SP SPORT 01 85H TL Dunlop 20 370
195/55R16 87H EAG UG GW3* ROF MS Goodyear 20 580
195/55R16 87H ESKIMO HP MS Sava 40 399
195/55R16 87H Kristal Control HP MS FP Fulda 40 435
195/55R16 87H TL G-Grip GO BFGoodrich 40 375

494 rezultate gasite in 25 pagini, 20 rezultate/pagina:
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25