Autoutilitare
Preturile sunt exprimate in lei si contin TVA.
| Produs | Producator | Stoc Arad | Stoc Timisoara | Pret / UM |
|---|---|---|---|---|
| 165/70R14C 89/87R CARGO SPEED | Tigar | 0 | 2 | 262 |
| 165/70R14C 89/87R TRENTA | Sava | >10 | 10 | 281 |
| 175/65R14C UG7+MS 90/88T TL | Goodyear | 3 | 0 | 495 |
| 175/70R14C 95T Chrono | Pirelli | 4 | 0 | 370 |
| 175/75R14C R630 99/98T TL | Bridgestone | 4 | 0 | 545 |
| 175/75R16C 101/99Q TRENTA BSW NA | Sava | >10 | 0 | 395 |
| 175/75R16C 101/99Q TRENTA MS NA | Sava | 1 | 0 | 315 |
| 175R14C 99/98P TRENTA | Sava | >10 | >10 | 315 |
| 185/75R16C 104/102R RA08 | Hankook | 2 | 0 | 399 |
| 185/75R16C 104R CHRONO | Pirelli | >10 | 4 | 559 |
| 185/75R16C CARGO G26 104/102R TL MI | Goodyear | 3 | 0 | 499 |
| 185/75R16C Conveo Tour 101/99R TL | Fulda | 4 | 0 | 469 |
| 185/75R16C SP LT 60 104/102R TL | Dunlop | 0 | 1 | 599 |
| 185/75R16C TRENTA 104/102Q TL | Sava | >10 | 6 | 480 |
| 185R14C 102P Multistar M | Fulda | 8 | 2 | 375 |
| 185R14C SP LT30 102/100R 8PR TL | Dunlop | 0 | 4 | 410 |
| 185R14C TRENTA 102/100Q TL | Sava | >10 | 3 | 369 |
| 185R14C TRENTA 102/100Q TL | Sava | >10 | 0 | 369 |
| 195/60R16C 99/97H CARGO MARATHON | Goodyear | 4 | 0 | 565 |
| 195/60R16C SP SPORT 200 99/97H TL | Dunlop | 0 | 2 | 535 |



