Autoutilitare
Preturile sunt exprimate in lei si contin TVA.
| Produs | Producator | Stoc Arad | Stoc Timisoara | Pret / UM |
|---|---|---|---|---|
| 225/70R15C 112/110R CARGO SPEED | Tigar | 0 | 10 | 389 |
| 225/70R15C 112/110R CARGO UG 2 | Goodyear | 1 | 0 | 735 |
| 225/70R15C 112/110R Conveo Tour NA | Fulda | 8 | 4 | 535 |
| 225/70R15C 112/110R TRENTA | Sava | 8 | 8 | 399 |
| 225/70R15C 112/110R TRENTA MS | Sava | 4 | 0 | 530 |
| 225/70R15C 112S CHRONO | Pirelli | >10 | 4 | 545 |
| 225/70R15C CARGO G26 112R TL IV | Goodyear | >10 | 4 | 565 |
| 225/70R15C HANKOOK RA10 112/110 8PR M+S | Hankook | 0 | 4 | 655 |
| 225/70R15C SP LT30 112/110R 8PR TL | Dunlop | 9 | 8 | 565 |
| 225/75R16C 118R Chrono | Pirelli | >10 | 8 | 849 |
| 225/75R16C 121/120R 10PR Vanis | Barum | 2 | 0 | 689 |
| 225/75R16C 121P120P Conveo Star | Fulda | >10 | 6 | 789 |
| 225/75R16C CARGO G91 118/116P TL | Goodyear | 4 | 0 | 860 |
| 225/75R16C TRENTA 121/120M TL BSW | Sava | >10 | >10 | 795 |
| 235/65R16C 115/113R Cargo Vector | Goodyear | 4 | 2 | 950 |
| 235/65R16C 115/113R SP LT30 | Dunlop | 8 | 1 | 785 |
| 235/65R16C 115/113R TL AGILIS | Michelin | >10 | 5 | 860 |
| 235/65R16C 115/113R TL TRANSPRO | Kleber | >10 | >10 | 705 |
| 235/65R16C 115R CHRONO | Pirelli | >10 | 8 | 790 |
| 235/65R16C MPS 520 NORDICA 115/113R | Matador | 1 | 0 | 760 |



