Camioane
Preturile sunt exprimate in lei si contin TVA.
| Produs | Producator | Stoc Arad | Stoc Timisoara | Pret / UM |
|---|---|---|---|---|
| 13R22.5 SP382 156G154K 18 TL | Dunlop | 2 | 7 | 2516 |
| 13R22.5 SP482 156G154K 18 TL | Dunlop | 4 | 4 | 2516 |
| 205/75R17.5 124/122M LSR1 TL | Continental | 0 | 1 | 1005 |
| 205/75R17.5 124/122M SP344 TL | Dunlop | 2 | 2 | 1026 |
| 205/75R17.5 Regio Control 124/122M TL | Fulda | 2 | 0 | 908 |
| 205/75R17.5 RegioForce 124/122M TL | Fulda | 4 | 0 | 908 |
| 205/75R17.5 SP444 124/122M TL | Dunlop | 4 | 0 | 1026 |
| 215/75R17.5 126/124M SP344 TL | Dunlop | 3 | 2 | 1057 |
| 215/75R17.5 126/124M TL AVANT A3 | Sava | 2 | 0 | 915 |
| 215/75R17.5 126/124M TL ORJAK O3 | Sava | 6 | 0 | 885 |
| 215/75R17.5 RegioControl 126/124M TL RHS | Fulda | 2 | 0 | 865 |
| 215/75R17.5 RegioForce 126/124M TL | Fulda | 4 | 4 | 916 |
| 215/75R17.5 SP444 126/124M TL | Dunlop | 4 | 7 | 1057 |
| 225/75R17.5 129/127M SP344 TL | Dunlop | 1 | 0 | 1083 |
| 225/75R17.5 Avant A3 129/127M TL | Sava | 4 | 2 | 909 |
| 225/75R17.5 RegioControl 129/127M TL | Fulda | 2 | 2 | 1018 |
| 225/75R17.5 RegioForce 129/127M TL | Fulda | 4 | 0 | 1018 |
| 225/75R17.5 SP444 129/127M TL | Dunlop | 9 | 4 | 1083 |
| 225/75R17.5ORJAK O3 | Sava | 4 | 4 | 929 |
| 235/75R17.5 132/130M SP344 TL | Dunlop | 4 | 2 | 1335 |



